NIVEL: PRIMARIA | |||
GRADOS | Nro de AULAS | METAS | VACANTES |
1° | 3 | 75 | 0 |
2° | 3 | 75 | 0 |
3° | 2 | 72 | 0 |
4° | 2 | 72 | 0 |
5° | 2 | 72 | 0 |
6° | 2 | 72 | 0 |
NIVEL: SECUNDARIA | |||
GRADOS | Nro de AULAS | METAS | VACANTES |
1° | 3 | 75 | 9 |
2° | 3 | 75 | 8 |
3° | 2 | 72 | 8 |
4° | 2 | 72 | 7 |
5° | 2 | 72 | 8 |
La Institución Educativa considera vacantes para NNA con NEE.
Según Oficio Múltiple 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC., se considera dos (2) vacantes por aula para NEE.