NIVEL: PRIMARIA | |||
GRADOS | Nro de AULAS | METAS | VACANTES |
1° | 3 | 75 | 0 |
2° | 3 | 75 | 3 |
3° | 2 | 72 | 3 |
4° | 2 | 72 | 6 |
5° | 2 | 72 | 0 |
6° | 2 | 72 | 0 |
NIVEL: SECUNDARIA | |||
GRADOS | Nro de AULAS | METAS | VACANTES |
1° | 3 | 75 | 0 |
2° | 3 | 75 | 4 |
3° | 2 | 72 | 2 |
4° | 2 | 72 | 4 |
5° | 2 | 72 | 6 |
La Institución Educativa considera vacantes para NNA con NEE.
Según Oficio Múltiple 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC., se considera dos (2) vacantes por aula para NEE.
Para información llamar al siguiente número: 958446050.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. hasta el día 5 de febrero de 2021